- Сравнение шредеров
- Сравнение дробилок для поддонов
- Сравнение дровоколов
- Сравнение прессов для макулатуры
- Сравнение компакторов
- Сравнение прессов для отжима жидкостей
Сравнение шредеров
| Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Shark ES 6.1 | Shark ES 8.1 | Shark ES 10.1 |
| Диаметр ротора (мм) | 252 | 252 | 252 |
| Длина ротора (мм) | 600 | 800 | 1000 |
| Скорость ротора (об/хв) | 98 | 98 | 98 |
| Мощность (кВт) | 11|15|18 | 18|22|30 | 22|30|37 |
| Роторные ножи | 14|28 | 28|36 | 32|40 |
| Диаметр подключения (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Вес (прибл. (кг)) | 1300 | 1800 | 2100 |
| Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Shark ES 6.2 | Shark ES 10.2 | Shark ES 13.2 |
| Диаметр ротора (мм) | 368 | 368 | 368 |
| Длина ротора (мм) | 600 | 800 | 1000 |
| Скорость ротора (об/мин) | 98 | 98 | 98 |
| Мощность (кВт) | 22|30|37 | 22|30|37|45 | 22|30|37|45|55 |
| Роторные ножи | 16|32 | 21|42 | 44|60|90 |
| Диаметр подключения (мм) | 40 | 34|40 | 30|34|45 |
| Вес (прибл. (кг)) | 1800 | 2100 | 2600 |
| Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Shark ES 6.2 | Shark ES 10.2 | Shark ES 13.2 |
| Диаметр ротора (мм) | 368 | 368 | 368 |
| Длина ротора (мм) | 600 | 1000 | 1000 |
| Скорость ротора (об/мин) | 98 | 98 | 98 |
| Кол-во ножей на роторе (шт.) | 16|32 | 44|66 | 44|60|90 |
| Производительность (кг, ориентировочно) | 250 | 400 | 550 |
| Мощность (кВт) | 22|30|37 | 22|30|37|45 | 22|30|37|45|55 |
| Диаметр подключения (мм) | 40 | 34|40 | 30|34|45 |
| Вес (прибл. (кг)) | 1800 | 2100 | 2600 |
| Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Shark ES 15.2 (толкатель с горизонтальной подачей) | Shark ES 15.2 (толкатель с диагональной подачей) | Shark ES 20.2 |
| Диаметр ротора (мм) | 368 | 368 | 368 |
| Длина ротора (мм) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Скорость ротора (об/мин) | 98 | 98 | 98 |
| Мощность (кВт) | 55|75|90 | 55|75|90 | 75|90 |
| Роторные ножи | 68 | 72 | 98 |
| Диаметр подключения (мм) | 40|60 | 40|60 | 40|60 |
| Вес (прибл. (кг)) | 4500 | 4500 | 6000 |
| Характеристики | ![]() | ![]() | |
| Модель | Shark ES 15.3 (гидравлический привод) | Shark ES 15.3 (электрический привод) | |
| Диаметр ротора (мм) | 450 | 450 | |
| Длина ротора (мм) | 1500 | 1500 | |
| Скорость ротора (об/мин) | 100 | 120 | |
| Мощность (кВт) | 75|90|110 | 90|110 | |
| Роторные ножи | 102 | 102 | |
| Диаметр подключения (мм) | 40|60 | 40|60 | |
| Вес (прибл. (кг)) | 6000 | 8000 |
| Характеристики | ![]() | ![]() | |
| Модель | Shark EZ 20 | Shark EZ 40 | |
| Количество роторов (шт) | 2 | 2 | |
| Диаметр ротора (мм) | 200 | 400 | |
| Скорость ротора (об/мин) | 350х510 | 1300 x 1260 | |
| Мощность (кВт) | 4+4|5,5+5,5 | 22+22|30+30|37+37 | |
| Роторные ножи | 22|38 | 40 | |
| Диаметр подключения (мм) | 20-80 | — | |
| Вес (прибл. (кг)) | 1200 | 4000 |
| Характеристики | ![]() | ||
| Модель | Shark ENZ | ||
| Диаметр ротора (мм) | 325 | ||
| Длина ротора (мм) | 1000 | ||
| Скорость ротора (об/мин) | 98 | ||
| Мощность (кВт) | 22|30|45 | ||
| Роторные ножи | 7|44|66 | ||
| Диаметр подключения (мм) | 200 | ||
| Вес (прибл. (кг)) | 1200 |
Сравнение дробилок для поддонов
| Характеристики | ![]() |
| Модель | SB-10 |
| Продуктивность | до 50 поддонов в час |
| Размер загрузочного окна (мм) | 1300х700 |
| Размер загрузочного окна внутри (мм) | 1240х640х710 |
| Нижняя часть выпускного отверстия на расстоянии (мм) | 620 |
| Шкаф управления | Есть |
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 |
| Подключение к электросети | 3 фазы 400V; 50Hz |
| Габариты (ШВГ) (мм) | 2000х1445х868 |
| Вес (кг) | 1000 |
Сравнение дровоколов
| Характеристики | ![]() |
| Модель | Пиноккио LSH 520/5 |
| Принцип раскалывания | Гидравлический |
| Рабочее положение | Горизонтальное |
| Максимальное усилие раскалывания | 5 тонн |
| Максимальная длина полена | 520 мм |
| Максимальный диаметр полена | 300 мм |
| Время раскалывания | ~8 сек |
| Скорость гидравлического механизма (движение вперед) | 3,1 см/сек |
| Скорость гидравлического механизма (движение назад) | 5,29 см/сек |
| Емкость для гидравлического масла | 5 л |
| Рабочее давление | 180 бар |
| Мощность двигателя | 1500 В, S3 40%, 7,5 A |
| Скорость двигателя | 1500 об/хв |
| Напряжение | 230 В~ / 50 Гц |
| Класс защиты | IP54 |
| Длина кабеля питания | 1,6 м |
| Размер колес | 175 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 1260 х 635 х 435 мм |
| Вес без подставки | 97 кг |
| Вес с подставкой | 106 кг |
| Комплектация | Дровокол, колеса, инструкция |
| Гарантия | 6 месяцев |
Сравнение прессов для макулатуры
| Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | PG-6 | PG-18 | PG-35 |
| Усилие сжатия (тонн) | 6 | 18 | 35 |
| Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (кВт) | 3,5 | 5,5 | 7,5 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 |
| Размер тюка (мм) | 1000х1200х750 | 1000х1200х750 | 1000х1200х750 |
| Вес (кг) | 1500 | 1500 | 1500 |
Сравнение компакторов
| Характеристики | ![]() | ![]() | |
| Модель | KDM-70 | KDM-150 | |
| Производительность в час (кг) | 20 | 35-40 | |
| Достигнутая плотность (кг/м3) | 200-250 | 200-250 | |
| Размер блока (мм) | 120×120 | 150х150 | |
| Отверстие бункера (мм) | 750х320 | 1010х700 | |
| Главный привод (кВт) | 2,2 | 3 | |
| Предварительная дробилка (кВт) | — | 2,2 | |
| Вес (прибл. (кг)) | 300 | 750 |
| Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | KDM-240 | KDM-320 | KDM-360 |
| Производительность в час (кг) | 75 | 100 | 200 |
| Достигнутая плотность(кг/м3) | 250 | 300 | 300 |
| Размер блока (мм) | 240х240 | 300х300 | 380х380 |
| Отверстие бункера (мм) | 800х400 | 800х400|1100х400 | 1000х500|1200х500 |
| Главный привод (кВт) | 5,5 | 7,5|11 | 15|18,5 |
| Предварительная дробилка (кВт) | 2,2 | 2,2|4 | 4|5,5 |
| Вес (прибл. (кг)) | 1200 | 1350 | 1650 |
| Характеристики | ![]() | ||
| Модель | SW-600 | ||
| Длина шнека (мм) | 1620 | ||
| Отверстие бункера (мм) | 1450х1450 | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 22 | ||
| Подключение к электросети | 3 фазы 400V; 50Hz | ||
| Габариты (мм) | 2235х2715х1310 | ||
| Вес (прибл. (кг)) | 2750 |
Сравнение прессов для отжима жидкостей
| Характеристики | ![]() | ![]() | |
| Модель | KDM-360 (W) | KDM-360 (PE) | |
| Производительность в час (кг) | до 600 | до 1200 | |
| Главный привод (кВт) | 15 | 22 | |
| Гидравлическая станция (кВт) | 1,1 | 1,1 | |
| Подключение к электросети | 3 фазы 400V; 50Hz | 3 фазы 400V; 50Hz | |
| Вес (прибл. (кг)) | 1720 | 2000 |






















